| Laju nyitak | 55m-60m / mnt |
| Warna percetakan | 6 kelir |
| Nyitak max lebar | 850 mm |
| Unwind gulungan lebar | 860 mm |
| Unwind roll diaméterna | 1300 mm |
| Mundurkeun roll diaméterna max | 1300 mm |
| Panjang nyitak | 175-380mm |
| Ngadaptar akurasi | ± 0,15 mm |
| Voltaseu | 380V±10% |
| Total kakuatan | 50kw |
| Pencét hawa | 0,6 MP |
| Sistim minyak | Manual |
| Beurat | 6000 kg |
| Diménsi | 6800mmX2100mmX2050mm |
| Saluyukeun laju motor | 90W |
| Motor utama | 4.0KW |
| Frékuénsi konvérsi motor | 7,5KW |
| clutch magnét | 200N Huaguang |
| Pegatna magnét | 50N Huaguang |
| Mundurkeun kontrol tegangan otomatis | Chuying |
| Unwind kontrol tegangan otomatis | Zhongxing |
| Konverter frékuénsi | 4.0kw Schneider |
| Parabot Parobah Frékuénsi | 7,5KW Schneider |
| asesoris baku | 6 leutak | Gear motor |
| 6 leutak | IR garing | |
| 1 set | Rewind unwind sistem hidrolik | |
| 1 set | Kontaktor AC | |
| 1 set | Tombol | |
| 6 leutak | Kontrol suhu | |
| 6 leutak | Dokter sabeulah | |
| 6 leutak | cai mancur tinta | |
| 1 set | Kotak parabot | |
| 6 leutak | Alas handap |
Ku David Eagleson ti Méksiko - 2017.08.28 16:02
Ku Diana ti Bélgia - 2017.09.28 18:29